Цепь грузовая DIN 818-2 (8 кл.)


Назначение

На предприятиях цепи являются одним из наиболее востребованных видов сырья, они широко применяются в качестве грузовых и тяговых элементов.

Основными достоинствами цепей является их долговечность, возможность использования при высоких температурах и гибкость. Звенья цепи расположены во взаимно перпендикулярных плоскостях, что и обеспечивает большую подвижность цепи во всех направлениях.

Особенности

При проведении грузовых работ применяются сварные круглозвенные цепи нормальной прочности или высокопрочные. Прочность цепи определяется маркой стали из которой она была изготовлена. Высокопрочные цепи отличаются меньшей массой и размерами (короткозвенные цепи), увеличенными сроком эксплуатации. Цепь обозначается исходя из её калибра (номинальный диаметр стального прутка) и внутренней длины звена, например «цепь 16×48».

Цепь грузовая

Калибр цепи Рабочая нагрузка, т Разрывная нагрузка, т Вес 1м, кг
5х15 0.8 3.2 0.54
6×18 1.12 4.5 0.8
8×24 2.0 8.0 1.4
10×30 3.15 12.6 2.2
13×39 5.3 21.2 3.8
16×48 8.0 32.0 5.7
20×60 12.5 45.0 9.1
22х66 15.5 62.0 10.7
26х78 21.2 84.8 15.7
26×96 21.2 84.8 15.3
32×96 31.5 126.0 23.0
Цепь грузовая DIN 818-2 (8 кл.)
Обозначение Г/п, т A B C H L G Вес, кг Цена
5х15мм(8кл.) 0,8 800 3200 5 5 15 5х15 0,54 договорная
6х18мм(8кл.) 1,12 1120 4500 6 8 18 6х18 0,8 договорная
7х21мм(8кл.) 1,5 1600 6300 7 10 21 7х21 1,1 договорная
8х24мм(8кл.) 2,0 2000 8000 8 11 24 8х24 1,4 договорная
10х30мм(8кл.) 3,15 3150 12600 10 14 30 10х30 2,2 договорная
13х39мм(8кл.) 5,3 5300 21200 13 18 39 13х39 3,8 договорная
16х48мм(8кл.) 8,0 8000 32000 16 21 48 16х48 5,7 договорная
20х60мм(8кл.) 12,5 12500 45000 20 29 60 20х60 9,1 договорная
22х66мм(8кл.) 15,5 15500 62000 22 32 66 22х66 10,7 договорная
26х78мм(8кл.) 21,2 21200 84800 26 35 78 26х78 15,7 договорная
32х96мм(8кл.) 31,5 31500 126000 32 54 96 32х96 23,0 договорная

Заказать Цепь грузовая DIN 818-2 (8 кл.)