Звено овальное СН


Назначение

Высокопрочные овальные звенья используются при изготовлении цепных строп (8 класса прочности) в качестве концевых элементов. Применение звеньев повышенной прочности позволяет снизить вес цепных строп, кроме того, они выдерживают на себе давление грузов, которые имеют заостренные части, что не исключает необходимости использования защитных прокладок или чехлов на грузовых ветвях стропы.

Стандартные и увеличенные подъемные звенья используются при изготовлении одно- и многоветвевых цепных строп. Звенья типа СН могут также устанавливаться на концах цепных пауков вместо крюков для проведения специальных грузоподъемных операций. Кроме того, эти изделия нашли широкое применение при буксировке колесной техники и другого оборудования при изготовлении буксировочных приспособлений в комплекте с текстильной грузовой лентой или канатом.

Технические характеристики

Звено овальное СН
Обозначение Г/п, т C D L G Вес, кг Цена
СН-1,6т 1,6 60 13 110 13 0,34 договорная
СН-1,6т 1,6 80 13 140 13 0,5 договорная
СН-2,12т 2,12 60 16 110 16 0,53 договорная
СН-2,12т 2,12 80 16 140 16 0,5 договорная
СН-3,15т 3,15 120 18 180 18 0,8 договорная
СН-3,2т 3,2 75 18 135 18 0,8 договорная
СН-5,3т 5,3 90 22 160 22 1,5 договорная
СН-5,3т 5,3 120 22 180 22 1,5 договорная
СН-6,4т 6,4 210 25 300 25 4,0 договорная
СН-8,0т 8,0 100 26 180 26 2,3 договорная
СН-11,0т 11,0 210 32 300 32 7,5 договорная
СН-11,2т 11,2 110 32 200 32 3,9 договорная
СН-17,0т 17,0 160 40 300 40 9,0 договорная
СН-17,0т 17,0 140 32 270 32 6,0 договорная
СН-19,0т 19,0 220 38 420 38 11,0 договорная
СН-21,2т 21,2 180 45 340 45 10,0 договорная
СН-28,0 (25,0)т 25,0 140 38 270 38 10,0 договорная
СН-25,0т 25,0 250 38 470 38 17,5 договорная
СН-31,5т 31,5 190 50 350 50 18,0 договорная
СН-35,0т 35,0 180 50 340 50 20,0 договорная
СН-45,0т 45,0 200 50 380 50 24,2 договорная
СН-45,0т 45,0 200 50 400 50 24,2 договорная
СН-65,0т 65,0 220 58 430 58 30,0 договорная
СН-98,0т 98,0 260 80 450 80 40,0 договорная

Заказать Звено овальное СН