Коуш стальной оцинкованный DIN 6899


Назначение

Коуш стальной оцинкованный DIN 6899 представляет собой изделие каплевидной формы с желобом на наружной стороне. Наиболее часто используется при изготовлении строп для формирования петли, а также для предотвращения преждевременного перетирания и излома каната.

Коуши изготавливаются из углеродистой стали с последующей оцинковкой, размер коуша подбирается по диаметру используемого каната. Коуши довольно универсальны, так как могут использоваться не только для стальных тросов, но и для синтетических канатов.

Технические характеристики

Коуш стальной оцинкованный DIN 6899
Обозначение A B C L G Вес, кг Цена
26,0мм(26*28)ХЛ 28 44 70 112 26-28 0,8 договорная
68,0мм(68*72)ХЛ_усиленн. 68-72 0,0 договорная
65,0мм(65*68)ХЛ_усиленн. 65-68 0,0 договорная
60,0мм(60*65)ХЛ_усиленн. 60-65 0,0 договорная
50,0мм(50*52)ХЛ 170 260 50-52 7,5 договорная
56,0мм(56-59)ХЛ 56-59 6,5 договорная
56,0мм(56*58)ХЛ 150 280 56-58 6,62 договорная
52,0мм(52*56)ХЛ 140 265 52-56 6,3 договорная
48,0мм(48*50)ХЛ 125 265 48-50 4,4 договорная
46,0мм(46*48)ХЛ 125 265 46-48 4,3 договорная
42,0мм(42*45)ХЛ 45 61 150 240 42-45 3,64 договорная
38,0мм(38*40)ХЛ 40 56 115 184 38-40 2,92 договорная
36,0мм(36*38)ХЛ 38 56 110 176 36-38 1,93 договорная
32,0мм(32*34)ХЛ 34 52 95 152 32-34 1,56 договорная
30,0мм(30*32)ХЛ 32 50 80 128 30-32 1,23 договорная
28,0мм(28*30)ХЛ 30 46 75 120 28-30 1,1 договорная
2,5мм(2,5*3)ХЛ 3 6 12 19 2,5-3 0,005 договорная
24,0мм(24*26)ХЛ 26 38 62 99 24-26 0,6 договорная
22,0мм(22*24)ХЛ 24 36 56 90 22-24 0,59 договорная
20,0мм(20*22)ХЛ 22 34 50 80 20-22 0,47 договорная
18,0мм(18*20)ХЛ 20 30 45 72 18-20 0,32 договорная
17,0мм(17*18)ХЛ 18 24 40 64 17-18 0,3 договорная
15,0мм(15*16)ХЛ 16 22 36 58 15-16 0,2 договорная
13,0мм(13*14)ХЛ 14 20 32 51 13-14 0,15 договорная
12,0мм(12*13)ХЛ 13 18 30 48 12-13 0,1 договорная
11,0мм(11*12)ХЛ 12 17 28 45 11-12 0,07 договорная
9,0мм(9*10)ХЛ 10 14 24 38 9-10 0,047 договорная
7,0мм(7*8)ХЛ 8 12 20 32 7-8 0,03 договорная
6,0мм(6*7)ХЛ 7 10,6 18 28 6-7 0,019 договорная
5,0мм(5*6)ХЛ 6 9,6 16 25 5-6 0,016 договорная
4,0мм(4*5)ХЛ 5 8,6 14 23 4-5 0,01 договорная
3,5мм(3,5*4)ХЛ 4 7 13 21 3,5-4 0,008 договорная

Заказать Коуш стальной оцинкованный DIN 6899